Zusatznavigation
Reisen
Schiffsreisen
Seite 1 von 1
Südamerika (Brasilien)
Amazonas-Boots-Expedition
Brasilien - in weiten Teilen noch ein jungfräuliches Land. Das gilt ganz besonders für das weite Gebiet des Amazonas-Flusssystems. Alles am Amazonas und an seinen Nebenflüssen ist einzigartig, aus behutsamer Distanz für einen Natur- und Landschaftsfreund erlebenswert. Daher diese ausführliche Boots-Expedition im Amazonasgebiet, die uns zwölf Tage auf dem Wasser hält. Keine Tour für "Überflieger", die "den Amazonas gerade auch noch mitnehmen" wollen.
Höhepunkte
Der Amazonas besonders intensiv,elf Nächte an Bord eines typischen Amazonas-Bootes,weit von Manaus aus in urtümliche zivilisationsferne Wildnis ,unstrapaziös, doch ein ungemein intensives Amazonas-Abenteuer
| Buchungsnummer | Zeitraum von | Zeitraum bis | Preis |
|---|---|---|---|
| I145707-02 | Jun 4, 2011 | Jun 19, 2011 | 3.190,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I145707-03 | Jul 16, 2011 | Jul 31, 2011 | 3.490,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I145707-04 | Aug 13, 2011 | Aug 28, 2011 | 3.490,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I145707-05 | Sep 17, 2011 | Oct 2, 2011 | 3.390,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I245707-01 | Mar 31, 2012 | Apr 15, 2012 | 3.390,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
Antarktika (Antarktis, Argentinien, Chile)
Die Antarktis mit Weddell-Meer und Falkland mit der MS PLANCIUS
Die Antarktis, der einsamste, kälteste und windigste Kontinent – eine riesige Landmasse am südlichsten Ende der Welt, fordert seit jeher die Entdecker- und Abenteuerlust der Menschen heraus. Und doch ist es noch nicht so lange her, dass die ersten Menschen in das Gebiet des Südpolarmeers vorgedrungen sind und das der Südpol erreicht wurde. Wieder einmal waren es auch Wal– und Robbenfänger, die den unglaublichen Reichtum an Tieren unterschiedlicher Art entdeckten und ausnutzten.
Höhepunkte
Ushuaia - Falklandinseln - Südgeorgien - Antarktische Halbinseln - Südgeorgien
| Buchungsnummer | Zeitraum von | Zeitraum bis | Preis |
|---|---|---|---|
| I163718-03B | Oct 30, 2011 | Nov 22, 2011 | 10.450,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I163718-03C | Oct 30, 2011 | Nov 22, 2011 | 12.390,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I163718-03D | Oct 30, 2011 | Nov 22, 2011 | 13.050,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I163718-03E | Oct 30, 2011 | Nov 22, 2011 | 14.150,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I163718-04A | Nov 18, 2011 | Dec 5, 2011 | 7.590,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I163718-04B | Nov 18, 2011 | Dec 5, 2011 | 8.490,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I163718-04C | Nov 18, 2011 | Dec 5, 2011 | 9.550,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I163718-04D | Nov 18, 2011 | Dec 5, 2011 | 9.090,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I163718-04E | Nov 18, 2011 | Dec 5, 2011 | 9.730,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I263718-01A | Jan 8, 2012 | Jan 30, 2012 | 11.790,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I263718-01B | Jan 8, 2012 | Jan 30, 2012 | 13.550,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I263718-01C | Jan 8, 2012 | Jan 30, 2012 | 14.150,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I263718-01D | Jan 8, 2012 | Jan 30, 2012 | 14.890,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I263718-01E | Jan 8, 2012 | Jan 30, 2012 | 16.250,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I263718-01F | Jan 8, 2012 | Jan 30, 2012 | 12.990,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
Südamerika (Ecuador)
Galápagos - Zwei-Wochen-Törn
Die Galápagos-Inseln werden oft als eines der letzten wirklichen Natur-Paradiese auf Erden bezeichnet. Die Tier- und Pflanzenwelt ist einzigartig. Die Tiere hier haben den Menschen nie als ihren Feind kennengelernt und zeigen darum eine Furchtlosigkeit, die uns immer wieder überrascht. Wir wollen uns viel Zeit nehmen, diese Inseln besonders intensiv und umfassend kennenzulernen. Darum planen wir ganze 14 Tage für die Yacht-Kreuzfahrt ein! Immer wieder Pausen der Erholung, bei denen wir Gelegenheit zum Baden oder Schnorcheln im türkisblauen Pazifik haben, in Gemeinschaft mit neugierigen Seelöwen.
Höhepunkte
Quito - Galápagos-Kreuzfahrt - Guayaquil
| Buchungsnummer | Zeitraum von | Zeitraum bis | Preis |
|---|---|---|---|
| I 145504-04 | May 11, 2011 | May 29, 2011 | 5.990,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I145504-07 | Aug 17, 2011 | Sep 4, 2011 | 5.990,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I145504-05 | Oct 12, 2011 | Oct 30, 2011 | 5.990,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I145504-06 | Nov 16, 2011 | Dec 4, 2011 | 5.990,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I 245504-01 | Feb 8, 2012 | Feb 26, 2012 | 5.990,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I245504-02 | Mar 21, 2012 | Apr 8, 2012 | 5.990,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
Europa (Frankreich)
Korsika - Inselumrundung: Wandern und Segeln
Mit der komfortablen Segelyacht als schwimmendes Basecamp sind Sie unterwegs fern von Zivilisation und Massentourismus. Sie tauchen ein in eine neue faszinierende Welt in hautnahem Kontakt mit der Natur. Statt einer vorgeplanten Kreuzfahrt diktieren jeweils Wind und Wetter die Tagesetappen des "Trekkings zu Wasser und zu Land".
Gestandene Seebären oder solche die es werden wollen segeln aktiv mit; Nichtsegler genießen das Mitsegeln mit dem Skipper. Die Region ist ideal für Berg- oder Strandwanderungen. Am Ziel jeder Wanderung wartet jeweils das Schiff.
Höhepunkte
• Komplette Inselumrundung per Segelschiff • Bergwanderungen vom Schiff aus mit herrlichen Aussichten • Übernachtung auf der Segelyacht in kleinen, einsamen Buchten • Ruhetage zum Baden und Faulenzen möglich
| Buchungsnummer | Zeitraum von | Zeitraum bis | Preis |
|---|---|---|---|
| D112 | Jun 4, 2011 | Jun 14, 2011 | 1.250,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| D112 | Jun 15, 2011 | Jun 25, 2011 | 1.250,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| D112 | Sep 3, 2011 | Sep 13, 2011 | 1.250,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| D112 | Sep 14, 2011 | Sep 24, 2011 | 1.250,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
Europa (Norwegen)
SY NOORDERLICHT: Segelerlebnis Nordspitzbergen
Mit seinen Gletschern und breiten Flusstälern, den spitzen Berggipfeln und unzähligen Klippen und Vogelfelsen übt Spitzbergen auf Menschen aus aller Welt eine besondere Anziehungskraft aus. Funkelndes Nordlicht im Herbst, strahlende Lichtspiele im Schein der Mitternachtssonne und unzählige Andenken an die Zeit der Wal– und Robbenfänger, den Bergbau und die Taten im Dienste der Forschung und Entdeckung der Arktis, machen die Faszination der Inselgruppe aus.
Höhepunkte
Longyearbyen - Nordspitzbergen - Longyearbyen - Südspitzbergen
| Buchungsnummer | Zeitraum von | Zeitraum bis | Preis |
|---|---|---|---|
| I163403-01A | Jun 9, 2011 | Jun 22, 2011 | 4.150,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I163403-02A | Jun 20, 2011 | Jul 3, 2011 | 4.150,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I163403-04A | Sep 25, 2011 | Oct 4, 2011 | 2.990,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I163403-05A | Oct 2, 2011 | Oct 11, 2011 | 2.990,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I163403-06A | Oct 9, 2011 | Oct 18, 2011 | 2.990,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I163403-07A | Oct 16, 2011 | Oct 25, 2011 | 2.990,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I163403-08A | Oct 30, 2011 | Nov 8, 2011 | 2.990,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
Australien/Ozeanien (Französisch-Polynesien)
Tahiti - Marquesas - Tuamotu mit der ARANUI
Mögen die Tahiti-Inseln noch so unübertrefflich schön sein, mögen einige von ihnen als die schönsten Inseln unserer Erde gelten, so gibt es dennoch eine Steigerung: die geheimnisumwobenen Marquesas. Unverfälschtes polynesisches Leben, ein lockender Zauber abgelegener Südseeinseln, der uns - wie viele Eskapisten vor uns - verführen kann. Wer mit der MS ARANUI III die Marquesas erkundet, möchte die üppige Landschaft und die wilden Felstürme der Inseln sehen, uralte Ruinen und überwucherte Tikis (Götterbilder) entdecken, das Grab von Paul Gauguin besuchen und die Täler durchstreifen, die Herman Melville, Jack London und Robert Louis Stevenson einst zu ihren Erzählungen inspirierten. Hinzu kommen die träumerischen Atollinseln der Tuamotu-Gruppe Fakarava und Rangiroa.
Höhepunkte
Papeete - Fakarava - Ua Pou - Nuku Hiva - Hiva Oa - Fatu Hiva - Tahuata - Ua Huka - Rangiroa - Papeete
| Buchungsnummer | Zeitraum von | Zeitraum bis | Preis |
|---|---|---|---|
| I153517-08 | Jun 4, 2011 | Jun 17, 2011 | 5.450,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I153517-09 | Jun 25, 2011 | Jul 8, 2011 | 6.190,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I153517-10 | Jul 16, 2011 | Jul 29, 2011 | 6.190,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I153517-11 | Aug 6, 2011 | Aug 19, 2011 | 6.190,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I153517-12 | Aug 27, 2011 | Sep 9, 2011 | 5.790,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I153517-13 | Sep 17, 2011 | Sep 30, 2011 | 5.790,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I153517-14 | Oct 8, 2011 | Oct 21, 2011 | 5.790,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I153517-15 | Oct 29, 2011 | Nov 11, 2011 | 5.690,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I153517-16 | Nov 19, 2011 | Dec 2, 2011 | 5.790,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
| I153517-17 | Dec 9, 2011 | Dec 23, 2011 | 6.150,00 Euro (inkl. 19% MwSt.) |
Seite 1 von 1